製品紹介
形式 |
150型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 11.000-11.000-2.000 |
空容積(空m3) | 147.82 |
実容積(m3) | 6.66 |
空中重量(t) | 16.09 |
石材容積(m3) | 5.81 |
形式 |
250S-II型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.000-10.000-2.800 |
空容積(空m3) | 246.81 |
実容積(m3) | 11.84 |
空中重量(t) | 28.87 |
瓦枚数(枚) | 516.00 |
石材容積(m3) | 9.60 |
形式 |
300S-I型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.000-10.000-3.500 |
空容積(空m3) | 300.22 |
実容積(m3) | 11.94 |
空中重量(t) | 29.71 |
瓦枚数(枚) | 516.00 |
石材容積(m3) | 9.60 |
形式 |
400S-I型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.000-10.000-4.500 |
空容積(空m3) | 383.63 |
実容積(m3) | 12.11 |
空中重量(t) | 30.97 |
瓦枚数(枚) | 516.00 |
石材容積(m3) | 9.60 |
形式 |
400S-II型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.000-10.000-5.000 |
空容積(空m3) | 420.35 |
実容積(m3) | 12.97 |
空中重量(t) | 33.52 |
瓦枚数(枚) | 1032.00 |
石材容積(m3) | 9.60 |
形式 |
400S-III型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.450-10.450-5.000 |
空容積(空m3) | 455.89 |
実容積(m3) | 14.73 |
空中重量(t) | 36.77 |
瓦枚数(枚) | 1024.00 |
石材容積(m3) | 11.30 |
形式 |
420S-I型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.000-10.000-6.500 |
空容積(空m3) | 420.19 |
実容積(m3) | 12.68 |
空中重量(t) | 34.52 |
瓦枚数(枚) | 630.00 |
石材容積(m3) | 9.60 |
形式 |
420S-II型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.000-10.000-6.500 |
空容積(空m3) | 420.19 |
実容積(m3) | 7.87 |
空中重量(t) | 25.73 |
瓦枚数(枚) | 748.00 |
石材容積(m3) | 4.80 |
形式 |
450S-I型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.000-10.000-7.000 |
空容積(空m3) | 447.21 |
実容積(m3) | 12.72 |
空中重量(t) | 34.82 |
瓦枚数(枚) | 630.00 |
石材容積(m3) | 9.60 |
形式 |
450S-II型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.000-10.000-7.000 |
空容積(空m3) | 447.21 |
実容積(m3) | 12.91 |
空中重量(t) | 35.35 |
瓦枚数(枚) | 748.00 |
石材容積(m3) | 9.60 |
形式 |
500S-II型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.450-10.450-7.500 |
空容積(空m3) | 507.02 |
実容積(m3) | 14.74 |
空中重量(t) | 38.96 |
瓦枚数(枚) | 768.00 |
石材容積(m3) | 11.30 |
形式 |
600S-I型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.450-10.450-6.000 |
空容積(空m3) | 602.65 |
実容積(m3) | 8.61 |
空中重量(t) | 28.14 |
瓦枚数(枚) | 512.00 |
石材容積(m3) | 5.65 |
形式 |
700S型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.000-10.000-10.200 |
空容積(空m3) | 732.73 |
実容積(m3) | 9.32 |
空中重量(t) | 31.08 |
瓦枚数(枚) | 1484.00 |
石材容積(m3) | 4.80 |
形式 |
700S-I型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.000-10.000-10.200 |
空容積(空m3) | 732.73 |
実容積(m3) | 8.48 |
空中重量(t) | 28.99 |
瓦枚数(枚) | 934.00 |
石材容積(m3) | 4.80 |
形式 |
700S-II型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.000-10.000-10.200 |
空容積(空m3) | 732.73 |
実容積(m3) | 8.07 |
空中重量(t) | 28.05 |
瓦枚数(枚) | 660.00 |
石材容積(m3) | 4.80 |
形式 |
750S-H型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.000-10.000-13.000 |
空容積(空m3) | 740.56 |
実容積(m3) | 8.87 |
空中重量(t) | 30.20 |
瓦枚数(枚) | 1154.00 |
石材容積(m3) | 4.80 |