製品紹介
形式 |
35SS型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 6.000-6.000-2.000 |
空容積(m3) | 34.04 |
実容積(m3) | 1.67 |
空中重量(t) | 7.39 |
瓦枚数(枚) | 272.00 |
形式 |
50SS型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 6.000-6.000-3.000 |
空容積(m3) | 51.88 |
実容積(m3) | 1.64 |
空中重量(t) | 7.13 |
瓦枚数(枚) | 272.00 |
形式 |
60S-4型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 6.000-6.000-3.500 |
空容積(m3) | 60.80 |
実容積(m3) | 2.12 |
空中重量(t) | 8.73 |
瓦枚数(枚) | 544.00 |